Micrositio DESCA México | CNDH
Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Fichas Técnicas
Derecho a la vivienda
Indicadores que buscan proporcionar información sobre la posibilidad de acceso a la vivienda digna, y los costos asociados con la misma.
Derecho a la vivienda
Distribución de gastos por decil de ingreso destinado a vivienda.
Definición
Gasto corriente monetario que destinan los hogares a los servicios y mantenimiento de la vivienda en un periodo determinado, según decil de ingresos.
Justificación
Los costos de vivienda representan en muchos países gastos en los hogares que dificultan el disfrute de otros derechos humanos por parte de sus ocupantes.
Método de cálculo
Cociente del gasto corriente monetario que destinan los hogares a servicios y mantenimiento de la vivienda, entre el gasto corriente monetario trimestral total, según decil de ingresos "i (ambos en miles de pesos).
FÓRMULA: DGVHi= (GVHi/GVHi)* 100
Acopio y fuente de los datos
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2012. Tabulados Básicos http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/enigh/tradicional/2012/default.html
Observaciones y limitaciones
El INEGI ajustó las variables de la ENIGH en 2012 y reconstruyó los valores obtenidos en 2008 y 2010 para efectos de comparabilidad.
DATOS PARA INFORME | ||||||||||||
DISTRIBUCIÓN DE GASTOS POR DECIL DE INGRESO (2012) | ||||||||||||
RUBROS | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | GASTO TOTAL POR RUBRO | |
ALQUILERES BRUTOS | 4.18 | 3.10 | 3.99 | 3.64 | 3.12 | 3.45 | 2.88 | 2.66 | 2.94 | 2.83 | 3.06 | |
IMPUESTO PREDIAL Y CUOTAS POR SERVICIOS DE CONSERVACIÓN | 0.27 | 0.36 | 0.48 | 0.45 | 0.56 | 0.51 | 0.48 | 0.51 | 0.70 | 1.01 | 0.67 | |
AGUA | 1.01 | 1.20 | 1.15 | 1.26 | 1.12 | 1.15 | 1.08 | 0.91 | 0.90 | 0.71 | 0.95 | |
ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES | 4.76 | 5.58 | 5.12 | 4.80 | 4.74 | 4.97 | 4.36 | 4.13 | 4.00 | 3.35 | 4.18 | |
ARTÍCULOS Y SERVICIOS PARA LA LIMPIEZA Y CUIDADOS DE LA CASA | 4.98 | 4.73 | 4.51 | 4.23 | 3.84 | 3.93 | 3.87 | 3.80 | 4.33 | 5.91 | 4.66 | |
CRISTALERÍA, BLANCOS Y UTENSILIOS DOMÉSTICOS | 0.37 | 0.31 | 0.35 | 0.39 | 0.38 | 0.42 | 0.44 | 0.42 | 0.74 | 0.45 | 0.47 | |
ENSERES DOMÉSTICOS | 0.47 | 0.62 | 0.63 | 0.79 | 0.92 | 0.75 | 1.09 | 0.81 | 1.05 | 1.07 | 0.93 | |
PORCENTAJE TOTAL DE GASTO POR PERCENTIL | 16.03 | 15.90 | 16.24 | 15.56 | 14.67 | 15.17 | 14.20 | 13.24 | 14.66 | 15.35 | 14.91 | |
Nota: Los datos estan expresados en porcentajes |
Financiamientos otorgados (CONAVI, INFONAVIT, FOVISSSTE, incluye subsidios)
Definición
Monto del financiamiento a la vivienda otorgado como crédito individual y subsidios.
Justificación
El financiamiento y subsidios otorgados para la adquisición de la vivienda forman parte de la solución para acceder al derecho a la vivienda digna, siempre que los financiamientos otorgados permitan el disfrute de otros derechos humanos de los ocupantes.
Método de cálculo
Es mediante el registro directo del financiamiento a la vivienda .
Acopio y fuente de los datos
Fuente: Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI). Reporte mensual del sector de la vivienda.
http://sniiv.conavi.gob.mx/Docs/Rep_Coy/2016/Reportes/oct2016.pdf
Observaciones y limitaciones
FINACIAMIENTOS OTORGADOS POR CRÉDITO PERSONAL (Acumulado en miles de acciones) | ||||
ORGANISMO | ENE-SEP 2015 | ENE-SEP 2016 | TCMA (2015-2016) | |
INVERSIÓN | INVERSIÓN | |||
INFONAVIT | 85.2 | 84.2 | -1.17 | |
FOVISSTE | 32.7 | 31 | -5.20 | |
BANCA COMERCIAL** | 104.6 | 122.1 | 16.73 | |
SHF (FONDEO) | 2.6 | 1.7 | -34.62 | |
FONHAPO | 1.7 | 1.7 | 0 | |
OTROS ORGANISMOS* | 3.8 | 3 | -21.05 | |
TOTAL FINANCIAMIENTOS | 230.6 | 243.7 | 5.68 | |
*Otros organismos incluyen a: ISSFAM, Orevis, Hábitat de México, Banjercito, CFE y PEMEX | ||||
**Datos de CNBV |
SUBSIDIOS CONAVI EN MILES DE ACCIONES 2015-2016 (Cifras acumuladas) | ||||
MODALIDAD | ENERO-SEPTIEMBRE 2015 | ENERO-SEPTIEMBRE 2016 | TCMA (2015-2016) | |
NUEVA | 103.8 | 100.6 | -3.0828516 | |
USADA | 13.2 | 4.6 | -65.151515 | |
MEJORAMIENTOS | 13.8 | 2.7 | -80.434783 | |
LOTES CON SERVICIOS | 0.1 | 0 | -100 | |
AUTOPRODUCCIÓN | 9.9 | 3.2 | -67.676768 | |
RENTA Y OTROS | 2.8 | 3.3 | 17.8571429 | |
EJERCIDO | 143.6 | 114.4 | -20.334262 |
SUBSIDIOS CONAVI EN MILES DE PESOS 2015-2016 (Cifras acumuladas) | ||||
MODALIDAD | ENERO-SEPTIEMBRE 2015 | ENERO-SEPTIEMBRE 2016 | TCMA (2015-2016) | |
NUEVA | 6073 | 6323 | 4.11658159 | |
USADA | 724 | 305 | -57.872928 | |
MEJORAMIENTOS | 229 | 48 | -79.039301 | |
LOTES CON SERVICIOS | 1 | 0 | -100 | |
AUTOPRODUCCIÓN | 601 | 206 | -65.723794 | |
RENTA Y OTROS | 177 | 22 | -87.570621 | |
EJERCIDO | 7805 | 6904 | -11.543882 |
Inventario de oferta de vivienda vigente.
Definición
Registro de la cantidad de oferta de vivienda.
Justificación
El inventario de oferta de vivienda del Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda (SNIIV) muestra las posibilidades que tienen las personas de encontrar opciones de vivienda suficientes.
Método de cálculo
Es mediante el registro directo de la cantidad de oferta de viviendas
Acopio y fuente de los datos
Fuente: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU)-Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) SNIIV 2.0.
http://sniiv.conavi.gob.mx/Reports/Inv_Viv_Vig/Oferta_Vivienda.aspx
Observaciones y limitaciones
OFERTA DE VIVIENDA NACIONAL Y ESTATAL (OCTUBRE 2016) | ||
ENTIDAD | TOTAL DE VIVIENDAS VIGENTES | PORCENTAJE |
AGUASCALIENTES | 13,972 | 2.53 |
BAJA CALIFORNIA | 18,695 | 3.38 |
BAJA CALIFORNIA SUR | 4,964 | 0.90 |
CAMPECHE | 2,691 | 0.49 |
CHIAPAS | 5,871 | 1.06 |
CHIHUAHUA | 16,211 | 2.93 |
COAHUILA DE ZARAGOZA | 16,846 | 3.05 |
COLIMA | 6,998 | 1.27 |
DISTRITO FEDERAL | 12,933 | 2.34 |
DURANGO | 5,671 | 1.03 |
GUANAJUATO | 30,355 | 5.49 |
GUERRERO | 7,252 | 1.31 |
HIDALGO | 28,474 | 5.15 |
JALISCO | 53,674 | 9.72 |
MÉXICO | 40,645 | 7.36 |
MICHOACÁN DE OCAMPO | 13,150 | 2.38 |
MORELOS | 7,896 | 1.43 |
NAYARIT | 5,989 | 1.08 |
NUEVO LEON | 69,719 | 12.62 |
OAXACA | 3,113 | 0.56 |
PUEBLA | 18,594 | 3.37 |
QUERÉTARO | 26,312 | 4.76 |
QUINTANA ROO | 32,489 | 5.88 |
SAN LUIS POTORÍ | 13,978 | 2.53 |
SINALOA | 16,010 | 2.90 |
SONORA | 15,294 | 2.77 |
TABASCO | 3,183 | 0.58 |
TAMAULIPAS | 17,977 | 3.25 |
TLAXCALA | 1,740 | 0.31 |
VERACRUZ | 23,450 | 4.24 |
YUCATÁN | 15,411 | 2.79 |
ZACATECAS | 2,866 | 0.52 |
NACIONAL | 552,423 | 100 |
Rezago habitacional.
Definición
Agregado del total de hogares en hacinamiento, viviendas construidas con materiales deteriorados y viviendas edificadas con materiales regulares en un año determinado.
Justificación
Considerar a los hogares con rezago habitacional permite mejorar el diseño de instrumentos de políticas públicas en la materia de vivienda digna.
Método de cálculo
Hogares con Rezago Habitacional Ampliado = Hogares en hacinamiento + viviendas construidas con materiales deteriorados + viviendas edificadas con materiales regulares
Acopio y fuente de los datos
Fuente: CONAVI. INEGI. Módulo de Condiciones Socioeconómicas 2008, 2014. http://sniiv.conavi.gob.mx/Reports/INEGI/Rezago.aspx
Observaciones y limitaciones
El rezago habitacional ampliado a nivel nacional se redujo entre los años de 2008 a 2014. Pasó de 9,153,243 (32.92%), en 2008, a 9,045,934 (28.14%), con una reducción media anual de -0.2%.
En 2014 las entidades con mayor rezago fueron Veracruz de Ignacio de la LLave (1,211,809 hogares) y Chiapas (33,493 hogares) y las de menor rezago fueron Aguascalientes (33,493 hogares) y Tlaxcala (46, 793 hogares).
Entre 2008 y 2009 las entidades con mayor decrecimiento medio anual fueron México (-6.95%) y Distrito Federal (-6.22%). Y las de mayor crecimiento medio anual en el mismo periodo fueron Chihuahua (2.79%) y Guerrero (2.66%).
REZAGO HABITACIONAL NACIONAL Y POR ENTIDAD (2008, 2014) | |||||
Entidad | 2008 | 2014 | TCMA (2008-2014) | ||
REZAGO | PORCENTAJE | REZAGO | PORCENTAJE | ||
AGUASCALIENTES | 38915 | 13.93 | 33493 | 10.06 | -2.47 |
BAJA CALIFORNIA | 545868 | 67.75 | 514385 | 52.53 | -0.99 |
BAJA CALIFORNIA SUR | 48226 | 29.26 | 55434 | 25.69 | 2.35 |
CAMPECHE | 99905 | 49.36 | 116252 | 48.46 | 2.56 |
COAHUILA DE ZARAGOZA | 179767 | 25.28 | 175042 | 21.70 | -0.44 |
COLIMA | 54411 | 30.84 | 54275 | 26.60 | -0.04 |
CHIAPAS | 789999 | 71.88 | 869414 | 69.46 | 1.61 |
CHIHUAHUA | 401395 | 43.40 | 473411 | 44.41 | 2.79 |
DISTRITO FEDERAL | 275487 | 11.25 | 178808 | 6.93 | -6.95 |
DURANGO | 174169 | 43.24 | 171419 | 37.73 | -0.26 |
GUANAJUATO | 360584 | 29.24 | 300583 | 20.71 | -2.99 |
GUERRERO | 424528 | 53.58 | 497068 | 54.78 | 2.66 |
HIDALGO | 206133 | 31.90 | 173614 | 22.32 | -2.82 |
JALISCO | 305142 | 17.89 | 310934 | 14.51 | 0.31 |
MEXICO | 839623 | 23.36 | 571058 | 13.47 | -6.22 |
MICHOACAN DE OCAMPO | 378493 | 35.13 | 434975 | 36.47 | 2.35 |
MORELOS | 140444 | 30.36 | 137547 | 26.06 | -0.35 |
NAYARIT | 86553 | 30.02 | 83342 | 24.41 | -0.63 |
NUEVO LEON | 197747 | 16.79 | 148810 | 10.87 | -4.63 |
OAXACA | 555662 | 59.76 | 576612 | 55.85 | 0.62 |
PUEBLA | 443773 | 33.43 | 413295 | 27.38 | -1.18 |
QUERETARO DE ARTEAGA | 98012 | 22.81 | 86857 | 16.57 | -1.99 |
QUINTANA ROO | 68259 | 19.49 | 64370 | 14.65 | -0.97 |
SAN LUIS POTOSI | 227452 | 36.67 | 213290 | 29.68 | -1.07 |
SINALOA | 73842 | 10.40 | 63230 | 7.81 | -2.55 |
SONORA | 212076 | 30.21 | 235670 | 28.54 | 1.77 |
TABASCO | 358541 | 63.97 | 385033 | 61.44 | 1.20 |
TAMAULIPAS | 197590 | 21.53 | 189915 | 18.81 | -0.66 |
TLAXCALA | 56323 | 21.99 | 46793 | 15.29 | -3.04 |
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 1063782 | 54.03 | 1211809 | 53.10 | 2.20 |
YUCATAN | 88241 | 18.73 | 79707 | 14.36 | -1.68 |
ZACATECAS | 162301 | 43.92 | 179489 | 41.62 | 1.69 |
NACIONAL | 9153243 | 32.92 | 9045934 | 28.14 | -0.20 |
Lugar que ocupa México en la variable vivienda dentro de la OCDE
Definición
Ordenamiento del índice de mejor vida en materia de vivienda de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que permite determinar la posición que ocupan las economías en cuanto a la capacidad básica de contar con una vivienda digna.
Justificación
El índice de mejor vida de la OCDE permite obtener información sustantiva para visualizar la posición que ocupan las economías que forman parte de esta organización en materia de vivienda digna.
Método de cálculo
1) Se estandarizan los indicadores en materia de vivienda
Fórmula:
VS = (Valor por convertir- Valor mínimo)/(Valor Máximo – Valor Mínimo)
Donde: VS es el valor estandarizado
2) Se agregan los indicadores
La suma de los VSs se divide entre el número total de VSs
3) Se ordenan los valores de acuerdo con los puntajes obtenidos y se asignan posiciones
Acopio y fuente de los datos
Fuente: OCDE. Better Life Index http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=BLI
Observaciones y limitaciones
De acuerdo con la OCDE, los resultados de la agregación de indicadores son relativos ya que pueden variar dependiendo de la relevancia que se asigne a cada indicador. Los resultados del índice agregado oscilan entre 0 y 1.
LUGAR QUE OCUPA MÉXICO EN LA VARIABLE VIVIENDA DENTRO DE LA OCDE | |||||
PAÍS | VIVIENDAS SIN INSTALACIONES BÁSICAS (1) | GASTO EN VIVIENDA (2) | CUARTOS POR PERSONA (3) | POSICIÓN* | |
% | % | PROPORCIÓN | AGREGADO | ||
Australia | 1.1 | 20 | 2.3 | 0.75 | 4 |
Austria | 1 | 21 | 1.6 | 0.59 | 20 |
Belgium | 2.1 | 21 | 2.2 | 0.69 | 8 |
Canada | 0.2 | 21 | 2.5 | 0.77 | 2 |
Chile | 9.4 | 18 | 1.2 | 0.45 | 30 |
Czech Republic | 0.7 | 26 | 1.4 | 0.45 | 29 |
Denmark | 0.5 | 25 | 1.9 | 0.57 | 21 |
Estonia | 7.2 | 19 | 1.6 | 0.54 | 22 |
Finland | 0.6 | 22 | 1.9 | 0.63 | 13 |
France | 0.5 | 21 | 1.8 | 0.64 | 12 |
Germany | 0 | 22 | 1.8 | 0.63 | 15 |
Greece | 0.5 | 26 | 1.2 | 0.42 | 32 |
Hungary | 5.3 | 20 | 1.1 | 0.45 | 28 |
Iceland | 0 | 24 | 1.6 | 0.54 | 23 |
Ireland | 0.1 | 20 | 2 | 0.71 | 7 |
Israel | 4.4 | 21 | 1.2 | 0.47 | 27 |
Italy | 0.8 | 24 | 1.4 | 0.49 | 25 |
Japan | 6.4 | 22 | 1.9 | 0.54 | 24 |
Korea | 4.2 | 16 | 1.4 | 0.62 | 17 |
Latvia | 14.7 | 26 | 1.2 | 0.19 | 37 |
Luxembourg | 0.1 | 21 | 2 | 0.68 | 9 |
Mexico | 4.2 | 22 | 1 | 0.41 | 34 |
Netherlands | 0 | 19 | 1.9 | 0.71 | 5 |
New Zealand | 0.3 | 23 | 2.4 | 0.71 | 6 |
Norway | 0 | 18 | 2 | 0.75 | 3 |
Poland | 3.1 | 22 | 1.1 | 0.45 | 31 |
Portugal | 1 | 19 | 1.7 | 0.66 | 11 |
Slovak Republic | 1.3 | 25 | 1.1 | 0.41 | 33 |
Slovenia | 0.6 | 19 | 1.5 | 0.63 | 16 |
Spain | 0.1 | 23 | 1.9 | 0.62 | 18 |
Sweden | 0 | 20 | 1.8 | 0.67 | 10 |
Switzerland | 0 | 22 | 1.8 | 0.63 | 14 |
Turkey | 7.6 | 21 | 1.1 | 0.39 | 35 |
United Kingdom | 0.4 | 23 | 1.9 | 0.62 | 19 |
United States | 0.1 | 19 | 2.4 | 0.80 | 1 |
Brazil (No OCDE) | 6.7 | 21 | 0.9 | 0.37 | 36 |
Russia (No OCDE) | 14.4 | 11 | 0.9 | 0.47 | 26 |
South Africa (No OCDE) | 20.5 | 18 | 0.7 | 0.18 | 38 |