Micrositio DESCA México | CNDH
Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Fichas Técnicas
Derecho a un medio ambiente adecuado
Indicadores que buscan proporcionar información sobre el impacto de las actividades de explotación de recursos en la degradación del medio ambiente.
Derecho a un Medio Ambiente Sano
Proporción de personas con acceso al agua potable
Definición
El valor monetario de una serie de productos alimenticios, por cada persona al mes, considerados como la línea de bienestar mínimo.
Justificación
Porcentaje de la población que cuenta con agua entubada dentro de la vivienda, terreno o una llave pública.
Método de cálculo
La población que tiene acceso al agua potable entre la población total.
Acopio y fuente de los datos
FUENTE: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.
http://www.inegi.org.mx/est/lista_cubos/consulta.aspx?p=pob&c=1 Consulta: 13/12/16
Observaciones y limitaciones
No se calcula con base en la población total.
El cálculo se realiza con la población de hogares censales.
En 2010 el 89.75% es la proporción de personas con acceso al agua potable a nivel nacional. El 67.64% de personas tuvieron acceso al agua entubada dentro de la vivienda, el 19.85% fuera de la vivienda pero dentro del terreno y el 2.25% con acceso al agua entubada de la llave pública o hidrante.
Los tres estados con mayor nivel de acceso al agua entubada dentro de la vivienda son Aguascalientes (94.52%), Nuevo León (92.03%) y Jalisco (89.97%); y los de menor nivel de acceso son Oaxaca (30.57%), Guerrero (37.39%) y Chiapas (38.95%).
Las entidades con mayor proporción de personas con acceso al agua entubada fuera de la vivienda pero dentro del terreno son Oaxaca (37.9%), Campeche (37.55%%) e Hidalgo (35.33%); y las de menor proporción en esta categoría son Nuevo León (3.69%), Jalisco (3.91%) y Aguascalientes(3.14%).
Por su parte, los estados con mayor proporción de personas con acceso al agua de la llave pública (o hidrante) son Guerrero (7.42%), Tabasco (7.02%) y Oaxaca (6.23%); los de menor proporción son Chihuahua (0.33%), Nuevo León (0.4%) y Colima (0.45%).
PROPORCIÓN DE PERSONAS CON ACCESO AL AGUA POTABLE (2010) | ||||||||
Estado | AGUA ENTUBADA | |||||||
Dentro de la vivienda | Fuera de la vivienda, pero dentro del terreno | De llave pública (o hidrante) | Total | |||||
Núm | % | Núm | % | Núm | % | Núm | % | |
Aguascalientes | 1113518 | 94.5162772 | 36985 | 3.13931567 | 6603 | 0.56046779 | 1157106 | 98.2160606 |
Baja California | 2682810 | 86.8466134 | 223755 | 7.24328744 | 21442 | 0.69410994 | 2928007 | 94.7840108 |
Baja California Sur | 455586 | 73.2482817 | 88514 | 14.2311186 | 22733 | 3.65497006 | 566833 | 91.1343704 |
Campeche | 382106 | 46.9319675 | 305684 | 37.5454758 | 30052 | 3.69112102 | 717842 | 88.1685643 |
Coahuila de Zaragoza | 2339037 | 86.4667452 | 274897 | 10.1620662 | 14310 | 0.52899511 | 2628244 | 97.1578065 |
Colima | 555242 | 86.8447642 | 65480 | 10.2416517 | 2906 | 0.45452413 | 623628 | 97.54094 |
Chiapas | 1842684 | 38.9458511 | 1605929 | 33.9419411 | 146215 | 3.09031154 | 3594828 | 75.9781037 |
Chihuahua | 2872203 | 87.2166494 | 214032 | 6.49924602 | 10855 | 0.32962041 | 3097090 | 94.0455159 |
Distrito Federal | 7433301 | 86.4827059 | 872119 | 10.1466644 | 60481 | 0.70366591 | 8365901 | 97.3330363 |
Durango | 1186697 | 74.1438633 | 280701 | 17.5379702 | 21144 | 1.32105992 | 1488542 | 93.0028934 |
Guanajuato | 4086263 | 75.0249333 | 883892 | 16.2285047 | 103583 | 1.90181289 | 5073738 | 93.1552509 |
Guerrero | 1258142 | 37.3899528 | 767974 | 22.8229497 | 249813 | 7.4240398 | 2275929 | 67.6369423 |
Hidalgo | 1354531 | 51.2996757 | 932880 | 35.3306358 | 61868 | 2.34310498 | 2349279 | 88.9734164 |
Jalisco | 6508028 | 89.9705896 | 282715 | 3.90840901 | 90042 | 1.24479056 | 6880785 | 95.1237892 |
México | 9872288 | 65.9899154 | 3759845 | 25.1321531 | 264856 | 1.77039254 | 13896989 | 92.8924611 |
Michoacán de Ocampo | 2997545 | 69.87172 | 746108 | 17.3915151 | 126737 | 2.95419491 | 3870390 | 90.2174301 |
Morelos | 955481 | 54.7499302 | 555256 | 31.8166738 | 50775 | 2.90945368 | 1561512 | 89.4760577 |
Nayarit | 699732 | 65.3499523 | 237873 | 22.2156328 | 37270 | 3.4807508 | 974875 | 91.0463359 |
Nuevo León | 4218255 | 92.0341191 | 169018 | 3.687644 | 18483 | 0.40326311 | 4405756 | 96.1250262 |
Oaxaca | 1153492 | 30.5731518 | 1428169 | 37.8534291 | 235114 | 6.23166526 | 2816775 | 74.6582462 |
Puebla | 2835002 | 49.6305285 | 1877174 | 32.8624593 | 189922 | 3.32484042 | 4902098 | 85.8178283 |
Querétaro | 1327149 | 73.3051266 | 325027 | 17.952879 | 24875 | 1.37397159 | 1677051 | 92.6319772 |
Quintana Roo | 894407 | 68.6360232 | 274860 | 21.0925198 | 20580 | 1.57929148 | 1189847 | 91.3078345 |
San Luis PotosÌ | 1543717 | 60.3618779 | 551332 | 21.5579895 | 59649 | 2.33237417 | 2154698 | 84.2522416 |
Sinaloa | 2040641 | 74.2560264 | 419970 | 15.2821116 | 93971 | 3.41947116 | 2554582 | 92.9576091 |
Sonora | 2098974 | 80.0944355 | 366355 | 13.9796858 | 29524 | 1.12660191 | 2494853 | 95.2007232 |
Tabasco | 1107191 | 50.1198686 | 491164 | 22.2338107 | 155078 | 7.02000737 | 1753433 | 79.3736867 |
Tamaulipas | 2493798 | 78.9557119 | 474837 | 15.033733 | 36121 | 1.1436208 | 3004756 | 95.1330657 |
Tlaxcala | 739469 | 63.552397 | 370517 | 31.8434491 | 22330 | 1.91911362 | 1132316 | 97.3149598 |
Veracruz de Ignacio de la Llave | 3417101 | 45.3404119 | 2260578 | 29.9948809 | 236058 | 3.13217753 | 5913737 | 78.4674704 |
Yucatán | 1234117 | 63.6570007 | 589549 | 30.4095326 | 24292 | 1.25300588 | 1847958 | 95.3195392 |
Zacatecas | 1121296 | 75.9840591 | 225467 | 15.2786578 | 29200 | 1.9787233 | 1375963 | 93.2414402 |
Total (Nacional) | 74819803 | 67.6428463 | 21958656 | 19.8523109 | 2496882 | 2.25737303 | 99275341 | 89.7525302 |
Superficie de bosques y selvas
Definición
Extensión de la superficie cubierta por bosques y selvas, de acuerdo con la Cartografía de uso del suelo y vegetación.
Justificación
Extensión de los bosques y selvas es de vital importancia ya que es una reserva ayuda a mantener el equilibrio en la protección de los suelos y son la mayor fuente de oxígeno que es esencial para la vida de los seres vivos en el planeta.
Método de cálculo
La superficie de bosques y selvas se estimó a partir de la Cartografía de uso del suelo y vegetación.
Acopio y fuente de los datos
Acopio Semarnat. Fuente de datos Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Observaciones y limitaciones
Entre los años de 2007 y 2011, la vegetación forestal pasó de 66,244,451 hectáreas (ha.) a 65,835,347 hectáreas . En particular, la superficie de bosques se redujo de 34,142,463 ha. (en 2007) a 34,121,881 ha. (en 2011). Por su parte, la superficie de selvas experimentó una mayor reducción pasando de 32,101,988 ha. (en 2007) a 31,713,466 ha. (en 2011).
Superficie de bosques y selvas en México (1976-2011) | ||||||||||
VEGETACIÓN FORESTAL | 1976 | 1993 | 2002 | 2007 | 2011 | |||||
ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | |
Bosques | 35062148 | 49.50 | 34525283 | 50.19 | 34166446 | 50.92 | 34142463 | 51.54 | 34121881 | 51.83 |
Selvas | 35772298 | 50.50 | 34264490 | 49.81 | 32937296 | 49.08 | 32101988 | 48.46 | 31713466 | 48.17 |
Total | 70834446 | 100 | 68789773 | 100 | 67103742 | 100 | 66244451 | 100 | 65835347 | 100 |
Producción maderable y no maderable.
Definición
Cantidad de bienes obtenidos de la transformación de materias primas maderables de distintas especies, y no maderables (materiales leñosos, semillas, fibras, gomas).
Justificación
La explotación de los recursos forestales maderables no controlada que afecta el hábitat.
Método de cálculo
Volúmenes de la producción maderable y no maderable del país en un año particular
Acopio y fuente de los datos
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Observaciones y limitaciones
La unidad de medida de la producción maderable son millones de m3 en rollo, la unidad de medida de la producción no maderable son toneladas.
Entre los años de 2006 y 2012, la producción forestal maderable tuvo un decrecimiento medio anual de -2.02%. Desde 2006 y hasta 2012 la especie con mayor producción es el pino (en 2006 con 4,992,914 de m3 en rollo y en 2012 con 4, 395, 387 de m3 en rollo) seguida del encino (en 2006 con 777,047 de m3 en rollo y en 2012 con 518, 785 de m3 en rollo); Sin embargo, ambas registraron tasas decrecientes (TCMA) entre 2006 y 2012: el pino de -2.1% y el encino de -6.51%. La especie con menor producción “maderas preciosas”, también registró un decrecimiento medio anual de
-11.40% durante este periodo.
Por su parte, en el mismo periodo, la producción forestal no maderable tuvo un crecimiento medio anual de 5.66%.
La tierra de monte registra mayor producción que los otros productos; en 2012 tuvo una producción de 142,035 toneladas, aunque con una tasa de crecimiento media anual de 1.47% entre 2006 y 2012. Los productos que registraron mayores tasas de crecimiento fueron los Rizomas (79.1%, atribuido a su producción de 2010) y la fibras (TCMA de 53.11%, con una producción en 2006 de 1,324 toneladas, que se incrementó a 17,058 toneladas en 2012).
Las gomas registran menor producción, de 122 toneladas en 2006 a 88 toneladas en 2012, con una tasa decreciente media anual de -5.3%.
PRODUCCIÓN FORESTAL MADERABLE POR ESPECIE (metros cúbicos de madera en rollo) |
||||||||
ESPECIE | AÑO | TCMA(%) 2006-2012 | ||||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
Coníferas - pino | 4992914 | 4956100 | 4810499 | 4406610 | 4564292 | 4409754 | 4395387 | -2.10 |
Coníferas - oyamel | 112418 | 119565 | 127868 | 139255 | 163668 | 255027 | 199383 | 10.02 |
Coníferas - otras | 73611 | 72065 | 40120 | 45234 | 48378 | 52443 | 24675 | -16.65 |
Latifoliadas - encino | 777047 | 792092 | 496818 | 672554 | 715234 | 571782 | 518785 | -6.51 |
Latifoliadas - otras | 100028 | 104513 | 69844 | 164264 | 151927 | 250002 | 254361 | 16.83 |
Tropicales - maderas preciosas | 37685 | 43488 | 17822 | 23759 | 28578 | 54456 | 18235 | -11.40 |
Tropicales - maderas comunes | 457467 | 518577 | 600871 | 357280 | 445776 | 303892 | 324135 | -5.58 |
Total | 6481168 | 6606400 | 6167903 | 5808957 | 6117852 | 5897357 | 5734960 | -2.02 |
PRODUCCIÓN FORESTAL NO MADERABLE POR TIPO DE PRODUCTO (toneladas) |
||||||||
PRODUCTO | AÑO | TCMA(%) 2006-2012 | ||||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
Resinas | 14303 | 17020 | 19375 | 19429 | 18805 | 29923 | 28765 | 12.35 |
Fibras | 1324 | 5299 | 354 | 3785 | 4079 | 6203 | 17058 | 53.11 |
Gomas | 122 | 10 | 45 | 13 | 115 | 43 | 88 | -5.30 |
Ceras | 364 | 724 | 238 | 1071 | 2083 | 1201 | 966 | 17.66 |
Rizomas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1559 | 49 | 33 | 79.10 |
Tierra de monte | 130150 | 532125 | 34752 | 167389 | 156578 | 131518 | 142035 | 1.47 |
Otros | 20098 | 39097 | 26068 | 35257 | 41554 | 33852 | 42497 | 13.29 |
Total | 166362 | 594275 | 80830 | 226947 | 224775 | 202789 | 231442 | 5.66 |
Tasa anual de cambio de uso de suelo en las zonas forestales
Definición
Cambio en el uso de suelo en bosques y selvas.
Justificación
Este cambio de uso del suelo conlleva a la deforestación y trae la degradación del medio ambiente.
Método de cálculo
La tasa anual de cambio se calculó con la fórmula
r = (((s2/s1)(1/t))) *100)-100,
donde r es la tasa, s2 y s1 son las superficies para los tiempos final e incial respectivamente y t es el tiempo transcurrido entre fechas.
Acopio y fuente de los datos
Acopio Semarnat. Fuente de datos Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI): Carta de Uso del Suelo y Vegetación.
Observaciones y limitaciones
Entre 1993 y 2002 los bosques experimentaron su mayor tasa anual de cambio decreciente de -0.12%, comparativamente con otros periodos, situación que mejoró considerablemente en los periodos sucesivos, ya que entre 2002 y 2007 llegó a -0.01% y entre 2007 y 2011 a -0.02%.
Por su parte, las selvas alcanzaron su mayor tasa decreciente entre 2002 y 2007 con -0.51%, situación que mejoró entre 2007 y 2011, con una tasa anual de cambio de -0.30%.
En general, el suelo de la zona forestal experimentó mayor decrecimiento durante el periodo 1993-2002 (-0.28%), situación que mejoró entre 2002-2007 (-0.26%) y particularmente entre 2007-2011 (-0.15%).
CAMBIO DE USO DE SUELO EN ZONAS FORESTALES | ||||||||||
Zona Forestal | SUPERFICIE (Ha.) | TASA ANUAL DE CAMBIO (%) | ||||||||
1976 | 1993 | 2002 | 2007 | 2011 | 1976-1993 | 1993-2002 | 2002-2007 | 2007-2011 | 1976-2011 | |
Bosques | 35062148 | 34525283 | 34166446 | 34142463 | 34121881 | -0.09 | -0.12 | -0.01 | -0.02 | -0.08 |
Selvas | 35772298 | 34264490 | 32937296 | 32101988 | 31713466 | -0.25 | -0.44 | -0.51 | -0.30 | -0.35 |
TOTAL | 70834446 | 68789773 | 67103742 | 66244451 | 65835347 | -0.17 | -0.28 | -0.26 | -0.15 | -0.22 |
Especies mexicanas conocidas en riesgo (%)
Definición
Especies mexicanas, de los principales grupos taxonómicos, en alguna categoría de riesgo respecto a las especies conocidas en México.
Justificación
El número de especies en peligro de extinción representa una medición del estado de la biosfera.
Método de cálculo
El indicador se calcula con la fórmula: PERi=(ERi/ECi) x 100
Donde: PERi: porcentaje de las especies del grupo taxonómico i en alguna categoría de riesgo
ERi: número de especies del grupo taxonómico i en alguna categoría de riesgo
ECi: número total de especies conocidas en el país del grupo taxonómico i
Acopio y fuente de los datos
Acopio: Semarnat. Fuente: Norma NOM-059-Semarnat-2010.
Observaciones y limitaciones
El indicador puede subestimar el grado de riesgo de algunos grupos taxonómicos de flora y fauna, sobre todo de aquellos en los que no existe suficiente información acerca del estado de las poblaciones de sus especies. No mide movimiento de especies particulares entre las categorías de riesgo. No indica el éxito de programas de conservación.
ESPECIES MEXICANAS CONOCIDAS EN RIESGO | |||||||||||
GRUPO TAXONÓMICO | ESPECIES CONOCIDAS EN MÉXICO | ESPECIES EN RIESGO | CATEGORÍA DE RIESGO | ||||||||
AMENAZADAS | EN PELIGRO DE EXTINCIÓN | SUJETAS A PROTECCIÓN ESPECIAL | PROBABLEMENTE EXTINTAS EN EL MEDIO SILVESTRE | ||||||||
NÚM. | Núm. | % | NÚM. | % | Núm. | % | Núm. | % | Núm. | % | |
Invertebrados | N.D. | 49 | N.D | 12 | N.D | 20 | N.D | 17 | N.D | 0 | N.D |
Anfibios | 361 | 194 | 53.74 | 44 | 0.00121884 | 7 | 0.00019391 | 143 | 39.61 | 0 | 0 |
Peces | 2716 | 204 | 7.51 | 80 | 0.00029455 | 81 | 0.00029823 | 30 | 1.10 | 13 | 0.48 |
Reptiles | 804 | 443 | 55.10 | 142 | 0.00176617 | 27 | 0.00033582 | 274 | 34.08 | 0 | 0 |
Aves | 1096 | 392 | 35.77 | 126 | 0.00114964 | 95 | 0.00086679 | 152 | 13.87 | 19 | 1.73 |
Mamíferos | 535 | 291 | 54.39 | 124 | 0.00231776 | 52 | 0.00097196 | 104 | 19.44 | 11 | 2.06 |
Gimnospermas y angiospermas | 23941 | 949 | 3.96 | 330 | 0.00013784 | 177 | 7.3932E-05 | 436 | 1.82 | 6 | 0.03 |
Pteridofitas | 1067 | 30 | 2.81 | 8 | 7.4977E-05 | 6 | 5.6232E-05 | 16 | 1.50 | 0 | 0 |
Algas y briofitas | 4738 | 8 | 0.17 | 2 | 4.2212E-06 | 0 | 0 | 6 | 0.13 | 0 | 0 |
Hongos | 7000 | 46 | 0.66 | 28 | 0.00004 | 10 | 1.4286E-05 | 8 | 0.11 | 0 | 0 |
Total | 42258 | 2606 | 6.17 | 896 | 0.00021203 | 475 | 0.0001124 | 1186 | 2.81 | 49 | 0.12 |
N.D. No disponible |