Micrositio DESCA México | CNDH
Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Fichas Técnicas
Derecho a la Educación
Indicadores que buscan proporcionar información sobre el esfuerzo estatal para brindar educación de forma equitativa y con eficiencia terminal, en planteles equipados de forma adecuada
Derecho a la Educación
Tasa de analfabetismo de la población mayor de 15 años
Definición
La proporción de las personas mayores de 15 años que no saben leer ni escribir un breve recado, respecto a la población total de la misma edad.
Justificación
Este indicador se utiliza como una medida genérica del rezago educativo extremo y permite la comparabilidad internacional.
Método de cálculo
Acopio y fuente de los datos
INEGI. Tabulados básicos de la Encuesta Intercensal 2015 http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especiales/intercensal/
Observaciones y limitaciones
No se calcula con base a la población total
TASA DE ANALFABETISMO DE LA POBLACIÓN MAYOR DE 15 AÑOS (2015) | ||||||
Entidad federativa | Población de 15 años y más | Analfabeta | ||||
Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | |
Aguascalientes | 922260 | 442667 | 479593 | 2.59 | 43.68 | 56.32 |
Baja California | 2426598 | 1200415 | 1226183 | 1.95 | 42.52 | 57.48 |
Baja California Sur | 522043 | 264586 | 257457 | 2.49 | 47.09 | 52.91 |
Campeche | 654054 | 317899 | 336155 | 6.65 | 41.36 | 58.64 |
Coahuila de Zaragoza | 2126205 | 1041928 | 1084277 | 1.97 | 49.70 | 50.30 |
Colima | 523309 | 254234 | 269075 | 3.88 | 46.21 | 53.79 |
Chiapas | 3474961 | 1657715 | 1817246 | 14.84 | 35.59 | 64.41 |
Chihuahua | 2554606 | 1244405 | 1310201 | 2.60 | 47.61 | 52.39 |
Ciudad de México | 7128836 | 3321107 | 3807729 | 1.48 | 27.72 | 72.28 |
Durango | 1237512 | 598201 | 639311 | 3.15 | 47.84 | 52.16 |
Guanajuato | 4159525 | 1967960 | 2191565 | 6.35 | 39.67 | 60.33 |
Guerrero | 2439412 | 1144627 | 1294785 | 13.61 | 38.41 | 61.59 |
Hidalgo | 2049589 | 959674 | 1089915 | 8.20 | 37.36 | 62.64 |
Jalisco | 5657534 | 2730996 | 2926538 | 3.52 | 45.28 | 54.72 |
México | 11882755 | 5654475 | 6228280 | 3.34 | 31.09 | 68.91 |
Michoacán de Ocampo | 3254687 | 1537653 | 1717034 | 8.27 | 43.59 | 56.41 |
Morelos | 1410802 | 664110 | 746692 | 4.96 | 39.21 | 60.79 |
Nayarit | 844407 | 413752 | 430655 | 5.04 | 47.86 | 52.14 |
Nuevo León | 3786162 | 1862890 | 1923272 | 1.63 | 42.87 | 57.13 |
Oaxaca | 2794973 | 1296355 | 1498618 | 13.31 | 34.38 | 65.62 |
Puebla | 4350813 | 2025964 | 2324849 | 8.32 | 34.64 | 65.36 |
Querétaro | 1470991 | 703960 | 767031 | 4.54 | 34.21 | 65.79 |
Quintana Roo | 1090216 | 544425 | 545791 | 3.87 | 39.46 | 60.54 |
San Luis Potosí | 1941965 | 925322 | 1016643 | 6.28 | 42.69 | 57.31 |
Sinaloa | 2169167 | 1058147 | 1111020 | 4.16 | 51.70 | 48.30 |
Sonora | 2070267 | 1016218 | 1054049 | 2.17 | 48.82 | 51.18 |
Tabasco | 1713350 | 824038 | 889312 | 5.36 | 38.20 | 61.80 |
Tamaulipas | 2500369 | 1213322 | 1287047 | 3.00 | 44.93 | 55.07 |
Tlaxcala | 908171 | 429323 | 478848 | 3.95 | 34.11 | 65.89 |
Veracruz de Ignacio de la Llave | 5960115 | 2811895 | 3148220 | 9.44 | 38.36 | 61.64 |
Yucatán | 1554283 | 752034 | 802249 | 7.41 | 40.60 | 59.40 |
Zacatecas | 1112487 | 534042 | 578445 | 4.39 | 47.40 | 52.60 |
NACIONAL | 86692424 | 41414339 | 45278085 | 5.48 | 38.50 | 61.50 |
Gasto público por alumno, por nivel educativo, como porcentaje del PIB per cápita
Definición
Cantidad de recursos destinados al gasto por alumno según el nivel educativo, como proporción del Producto Interno Bruto por persona, en un año determinado.
Justificación
Este indicador permite comparar el gasto promedio por alumno entre los diferentes niveles educativos y como proporción del PIB per cápita. Es un indicador del esfuerzo de un país para otorgar educación a sus habitantes y permite hacer comparaciones internacionales.
Método de cálculo
Acopio y fuente de los datos
FUENTE: INEE, estimaciones con base en el Anexo estadístico del Segundo Informe de Labores de la SEP (2014a).
Observaciones y limitaciones
Gasto público por alumno como proporción del PIB per cápita según nivel educativo (2010-2013) | |||||||
Año | Gasto educativo público por alumno | Preescolar | Primaria | Secundaria | Profesional técnico | Bachillerato | Superior |
2010 | 17.5 | 12.2 | 11.1 | 17.0 | 16.2 | 23.2 | 52.0 |
2011 | 18.2 | 11.8 | 10.7 | 16.5 | 16.1 | 23.1 | 51.8 |
2012 | 17.5 | 11.6 | 10.6 | 16.2 | 15.7 | 22.6 | 50.7 |
2013e | 16.6 | 11.9 | 10.8 | 16.5 | 16.0 | 23.0 | 51.6 |
e Estimado. |
Porcentaje de establecimientos educativos por tipo y nivel de cada uno de los niveles con acceso a internet
Definición
Porcentaje de escuelas que cuentan con conectividad a internet.
Justificación
El internet en los establecimientos educativos representa una herramienta tecnológica que potencializa el alcance de la actividad educativa.
Método de cálculo
Acopio y fuente de los datos
INEGI. Anuario estadístico y Geográfico de los Estados Unidos Mexicanos 2016. http://www3.inegi.org.mx/sistemas/biblioteca/ficha.aspx?upc=702825087340
INEGI. Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE) 2013. http://www3.inegi.org.mx/sistemas/descarga/?c=100
Observaciones y limitaciones
La información reportada por el Anuario Estadístico 2016 relacionada con este indicador fue construida a partir de la base de datos del CEMABE 2013, por ello en lo sucesivo se tomará la base del CEMABE.
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CON ACCESO A INTERNET | ||||||
NIVEL | TIPO DE SOSTENIMIENTO | TOTAL | ||||
PÚBLICO | PRIVADO | |||||
NÚM | % | NÚM | % | NÚM | % | |
PREESCOLAR | 10809 | 22.27 | 12930 | 87.74 | 23739 | 37.51 |
PRIMARIA | 29337 | 42.86 | 8319 | 95.97 | 37656 | 48.83 |
SECUNDARIA | 13730 | 50.93 | 4624 | 98.07 | 18354 | 57.95 |
CAM | 734 | 49.93 | 53 | 96.36 | 787 | 51.61 |
USAER, CRIE, CAPEP, UOP (Educación especial) | 1177 | 29.56 | 7 | 100 | 1184 | 29.68 |
TOTAL | 55787 | 37.34 | 25933 | 92.02 | 81720 | 46.02 |
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CON ACCESO A INTERNET POR ENTIDAD | ||||||
ESTADOS | TOTAL ESCUELAS | NIVEL | ||||
PREESCOLAR | PRIMARIA | SECUNDARIA | CAM* | USAER, CRIE, CAPEP, UOP (Educación especial) | ||
AGUASCALIENTES | 61.07 | 54.69 | 64.95 | 72.14 | 42.11 | 12.28 |
BAJA CALIFORNIA | 83.58 | 80.14 | 88.08 | 89.66 | 90 | 40.61 |
BAJA CALIFORNIA SUR | 62.54 | 54.66 | 68.07 | 78.98 | 69.23 | 10 |
CAMPECHE | 28.52 | 21.51 | 29.96 | 41.89 | 29.41 | 7.14 |
CHIAPAS | 19.66 | 11.89 | 20.17 | 42.83 | 18.18 | 8 |
CHIHUAHUA | 50.64 | 39.28 | 56.38 | 60.07 | 68.18 | 38.10 |
COAHUILA DE ZARAGOZA | 60.86 | 47.87 | 66.93 | 82.92 | 57.89 | 40.43 |
COLIMA | 59.23 | 38.54 | 66.52 | 86.14 | 54.55 | 34.38 |
DISTRITO FEDERAL | 93.40 | 94.67 | 96.00 | 96.54 | 85.39 | 57.30 |
DURANGO | 29.88 | 15.93 | 29.72 | 48.85 | 33.33 | 53.13 |
GUANAJUATO | 38.94 | 28.30 | 44.36 | 49.94 | 54.00 | 25.66 |
GUERRERO | 24.41 | 11.58 | 32.01 | 32.86 | 21.15 | 6.49 |
HIDALGO | 36.09 | 25.23 | 41.63 | 41.18 | 28.57 | 28.57 |
JALISCO | 64.88 | 60.01 | 62.99 | 83.04 | 86.93 | 40.78 |
MÉXICO | 56.38 | 45.84 | 60.22 | 74.82 | 32.28 | 15.25 |
MICHOACÁN DE OCAMPO | 37.87 | 34.65 | 38.28 | 42.79 | 40.74 | 36.84 |
MORELOS | 66.19 | 53.72 | 74.37 | 84.14 | 52.00 | 21.52 |
NAYARIT | 35.87 | 22.15 | 38.41 | 52.27 | 40 | 34 |
NUEVO LEON | 65.55 | 61.62 | 66.94 | 80.27 | 73.68 | 26.09 |
OAXACA | 14.20 | 8.03 | 16.03 | 22.20 | 0 | 10 |
PUEBLA | 36.82 | 27.56 | 32.71 | 63.84 | 40 | 19.51 |
QUERÉTARO | 50.31 | 45.64 | 52.77 | 55.04 | 71.43 | 13.51 |
QUINTANA ROO | 54.14 | 48.63 | 57.23 | 57.88 | 38.10 | 52.17 |
SAN LUIS POTORÍ | 27.52 | 20.80 | 32.09 | 29.60 | 31.37 | 18.57 |
SINALOA | 41.35 | 21.00 | 50.81 | 57.55 | 36.73 | 24.86 |
SONORA | 70.75 | 48.70 | 85.27 | 87.15 | 74.29 | 33.33 |
TABASCO | 19.17 | 10.97 | 17.47 | 45.18 | 12.5 | 7.53 |
TAMAUIPAS | 61.76 | 59.50 | 63.51 | 67.38 | 59.68 | 28.69 |
TLAXCALA | 40.52 | 23.75 | 46.23 | 70.55 | 9.52 | 6.41 |
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 28.98 | 18.78 | 32.50 | 38.48 | 34.75 | 26.63 |
YUCATÁN | 28.98 | 35.61 | 53.48 | 61.15 | 38 | 17.74 |
ZACATECAS | 22.89 | 15.75 | 25.88 | 26.15 | 30 | 30.56 |
*CAM: Centros de Apoyo a la Educación Especial |
Tasa de conclusión por nivel educativo
Definición
Porcentaje de alumnos que egresan del nivel educativo, respecto de aquellos de nuevo ingreso inscritos al inicio de dicho nivel.
Justificación
Este indicador muestra la eficiencia terminal por nivel educativo y representan el grado de cumplimiento del derecho a la educación.
Método de cálculo
Acopio y fuente de los datos
Fuente: SEP. Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional(2015-2016) http://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/principales_cifras/principales_cifras_2015_2016_bolsillo_preliminar.pdf
Observaciones y limitaciones
El indicador puede dar como resultado un porcentaje mayor a 100 lo cual refleja la movilidad de las familias dentro del territorio nacional
e= estimado
TASA DE CONCLUSIÓN NACIONAL | ||
NIVEL | 2014-2015 | 2015-2016e |
% | % | |
PRIMARIA | 98.2 | 98.8 |
SECUNDARIA | 86.8 | 87.4 |
MEDIO SUPERIOR | 68.1 | 66.4 |
TASA DE CONCLUSIÓN POR ENTIDAD Y NIVEL EDUCATIVO | |||
ENTIDAD | 2015-2016 | ||
PRIMARIA | SECUNDARIA | NIVEL MEDIO SUPERIOR | |
AGUASCALIENTES | 0.4 | 86.4 | 68.6 |
BAJA CALIFORNIA | 100.3 | 85.6 | 63.1 |
BAJA CALIFORNIA SUR | 101.1 | 90.5 | 64.8 |
CAMPECHE | 101.7 | 83.7 | 62.2 |
CIUDAD DE MÉXICO | 98.6 | 86 | 63.9 |
COAHUILA | 97 | 85.9 | 60.2 |
COLIMA | 104.7 | 85.9 | 64.6 |
CHIAPAS | 96.2 | 84.4 | 74.5 |
CHIHUAHUA | 98.6 | 82.5 | 58.2 |
DURANGO | 98.7 | 80.5 | 60.9 |
GUANAJUATO | 99 | 86 | 57.6 |
GUERRERO | 97.7 | 84.9 | 73.6 |
HIDALGO | 103.1 | 91.7 | 65.2 |
JALISCO | 96.8 | 85.9 | 73 |
MÉXICO | 99.6 | 93.4 | 62.6 |
MICHOACÁN | 98.1 | 81.7 | 64.9 |
MORELOS | 96.5 | 36.8 | 67.4 |
NAYARIT | 101 | 88.3 | 72.6 |
NUEVO LEÓN | 100 | 89.8 | 66 |
OAXACA | 95.3 | 90 | 68.6 |
PUEBLA | 101.2 | 90.8 | 73.7 |
QUERÉTARO | 104.7 | 81.7 | 67.7 |
QUINTANA ROO | 103.4 | 87.6 | 67 |
SAN LUIS POTOSÍ | 99.7 | 87 | 68.6 |
SINALOA | 96.9 | 87.5 | 76.2 |
SONORA | 96.5 | 86.9 | 64.4 |
TABASCO | 98.2 | 85.1 | 67.9 |
TAMAULIPAS | 93.8 | 87.3 | 73 |
TLAXCALA | 101 | 89.7 | 66.3 |
VERACRUZ | 99.7 | 87.4 | 68.2 |
YUCATÁN | 102 | 84.7 | 59.6 |
ZACATECAS | 98.9 | 85.7 | 60.9 |
Lugar que ocupa México en la variable educación en la OCDE
Definición
Ordenamiento del índice de mejor vida en materia de educación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que proporciona información de la capacidad básica de las economías para contar con educación de calidad.
Justificación
El índice de mejor vida de la OCDE permite obtener información sustantiva para visualizar la posición que ocupan las economías que forman parte de esta organización en materia de educación.
Método de cálculo
Acopio y fuente de los datos
Fuente: OCDE. Better Life Index http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=BLI
Observaciones y limitaciones
De acuerdo con la OCDE, los resultados de la agregación de indicadores son relativos ya que pueden variar dependiendo de la relevancia que se asigne a cada indicador.
Los resultados del índice agregado oscilan entre 0 y 1.
LUGAR QUE OCUPA MÉXICO EN LA VARIABLE EDUCACIÓN DENTRO DE LA OCDE | |||||
PAÍS | LOGRO EDUCATIVO (1) | HABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES (2) | AÑOS DE EDUCACIÓN (3) | Índide agregado | Posición* |
% | Puntuación media | Años | |||
Australia | 77 | 512 | 19.2 | 0.81 | 6 |
Austria | 84 | 500 | 17.1 | 0.69 | 22 |
Belgium | 74 | 509 | 18.8 | 0.76 | 11 |
Canada | 90 | 522 | 16.3 | 0.72 | 19 |
Chile | 61 | 436 | 17.1 | 0.43 | 34 |
Czech Republic | 93 | 500 | 17.4 | 0.76 | 13 |
Denmark | 80 | 498 | 19.6 | 0.82 | 4 |
Estonia | 91 | 526 | 17.8 | 0.82 | 2 |
Finland | 87 | 529 | 19.7 | 0.93 | 1 |
France | 75 | 500 | 16.4 | 0.59 | 28 |
Germany | 87 | 515 | 18.1 | 0.80 | 7 |
Greece | 68 | 466 | 18.5 | 0.62 | 26 |
Hungary | 83 | 487 | 17.2 | 0.66 | 23 |
Iceland | 73 | 484 | 19.6 | 0.75 | 15 |
Ireland | 79 | 516 | 17.8 | 0.74 | 16 |
Israel | 85 | 474 | 15.9 | 0.56 | 29 |
Italy | 59 | 490 | 16.8 | 0.51 | 32 |
Japan | 94 | 540 | 16 | 0.76 | 12 |
Korea | 85 | 542 | 17.5 | 0.81 | 5 |
Latvia | 90 | 494 | 17.8 | 0.75 | 14 |
Luxembourg | 82 | 490 | 15.1 | 0.53 | 31 |
Mexico | 34 | 417 | 14.4 | 0.07 | 38 |
Netherlands | 76 | 519 | 17.9 | 0.73 | 17 |
New Zealand | 74 | 509 | 18 | 0.71 | 20 |
Norway | 82 | 496 | 18 | 0.72 | 18 |
Poland | 91 | 521 | 17.9 | 0.82 | 3 |
Portugal | 43 | 488 | 17.4 | 0.46 | 33 |
Slovak Republic | 91 | 472 | 16.2 | 0.61 | 27 |
Slovenia | 86 | 499 | 18.3 | 0.77 | 8 |
Spain | 57 | 490 | 17.7 | 0.56 | 30 |
Sweden | 82 | 482 | 19.1 | 0.76 | 10 |
Switzerland | 88 | 518 | 17.4 | 0.77 | 9 |
Turkey | 36 | 462 | 16.9 | 0.33 | 35 |
United Kingdom | 79 | 502 | 16.7 | 0.64 | 25 |
United States | 90 | 492 | 17.1 | 0.70 | 21 |
Brazil (No OECD) | 46 | 402 | 15.6 | 0.18 | 37 |
Russia (No OECD) | 95 | 481 | 16.1 | 0.64 | 24 |
South Africa (No OECD) | 65 | 384 | 15.4 | 0.23 | 36 |
*Las posiciones de algunos países con puntajes similares pueden variar. |