Micrositio DESCA México | CNDH

Cultura
Fichas Técnicas

Derecho a la Cultura

Indicadores que buscan proporcionar información sobre la disponibilidad y acequibilidad de la oferta de servicios culturales.

Derecho a la Cultura

Definición

Proporción de la población de 15 años y más que haya asistido alguna vez a un espacio cultural.

Justificación

Los procesos de conocimiento de los hábitos culturales fortalecen la evaluación de las políticas culturales y permiten apoyar la toma de decisiones en cuanto a la formulación de programas y proyectos, con enfoque de derechos. La OEA solicita asistencia a espacios culturales o deportivos; sin embargo, no se cuenta con la información suficiente.

Método de cálculo

PAEi - Población de 15 años o más que alguna vez ha asistido a un espacio cultural "i".P15+ - Población de 15 años y más.
Fórmula:
%PAEi = PAEi/P15+

Acopio y fuente de los datos

CONACULTA. Encuesta Nacional de Hábitos, Prácticas y Consumo Culturales 2010.
En: http://www.conaculta.gob.mx/encuesta_nacional/#.Vl3nTnYvcgt
http://bdsocial.inmujeres.gob.mx/index.php/enhpcc-288/encuesta-nacional-de-habitos-practicas-y-consumos-culturales

Observaciones y limitaciones

La OEA solicita asistencia a espacios culturales o deportivos; sin embargo, no se cuenta con la información sobre éstos últimos. Se señala que por grandes diferencias metodológicas, las encuestas de 2004 y 2010 no son comparables. La primera estuvo a cargo del INEGI y la segunda fue contratada a una empresa privada por CONACULTA. En: Periódico El Economista. "Defoe, Conaculta, INEGI: borrón y cuenta nueva. Las autoridades del Sistema de Cuentas Nacionales y de la política cultural deberían retirar la Encuesta Nacional de Hábitos, Prácticas y Consumo Culturales del 2010”, Sep 22, 2013 (http://eleconomista.com.mx/entretenimiento/2013/09/22/defoe-conaculta-inegi-borron-cuenta-nueva).Por su parte, la ENCCUM 2012, no presenta los resultados desglosados sobre asistencia a espacios por tipo.
Para el cálculo del indicador se crean tres variables: ra2, ra3 y edadedo. Las primeras dos se crean para considerar la edad a partir de los 15 años en adelante a nivel nacional. La última variable es para considerar la edad por entidad federativa a partir de los 15 años en adelante.

Asistencia Nacional a Espacios Culturales (2010)
Espacio cultural Asistencia alguna vez %PAEi Asistencia último año (al menos una vez) %PAEi
Bibliotecas 16218 53 6831 22.3
Museos 15528 51 5903 19.3
Zonas Arqueológicas 11882 39 5018 16.4
Centro Cultural N.D. N.D. 3381 11.05
Música (presentaciones de) 16349 53.4 9876 32.3
Teatro 8725 28.5 2489 8.1
Cine* 22624 74 9466 31
Danza 10034 33 5321 17.4
* Asistencia trimestral

Asistencia alguna vez a sitios culturales de la población de 15 años o más por estado (2010)
Estado Bibliotecas Museos Zonas Arqueológicas Música (presentaciones de) Teatro Cine Danza
  Asistencia alguna vez %PAEi Asistencia alguna vez %PAEi Asistencia alguna vez %PAEi Asistencia alguna vez %PAEi Asistencia alguna vez %PAEi Asistencia alguna vez %PAEi Asistencia alguna vez %PAEi
Ags 605 1.98 628 2.05 322 1.05 608 1.99 425 1.39 781 2.55 405 1.32
BC 420 1.37 429 1.4 69 0.23 616 2.01 177 0.58 821 2.68 212 0.69
BCS 704 2.3 614 2.01 270 0.88 686 2.24 417 1.36 861 2.8 513 1.68
Cam 440 1.44 384 1.26 571 1.87 455 1.49 238 0.78 660 2.2 247 0.81
Coah 564 1.84 593 1.94 162 0.53 549 1.79 436 1.43 795 2.6 302 0.99
Col 380 1.24 376 1.23 344 1.12 479 1.57 187 0.61 653 2.13 246 0.8
Chis 617 1.02 305 0.996 403 1.32 414 1.35 176 0.58 535 1.74 347 1.13
Chih 404 1.32 448 1.46 229 0.75 445 1.45 189 0.62 623 2.04 205 0.67
DF 632 2.06 789 2.58 693 2.26 630 2.06 547 1.79 866 2.83 425 1.39
Dgo 420 1.37 404 1.32 180 0.59 518 1.7 180 0.59 622 2.03 380 1.24
Gto 420 1.47 363 1.19 285 0.93 484 1.6 208 0.68 651 2.13 264 0.86
Gro 435 1.4 434 1.42 338 1.1 440 1.44 272 0.89 606 1.98 319 1.04
Hgo 513 1.7 473 1.54 508 1.66 495 1.61 254 0.83 669 2.19 218 0.71
Jal 367 1.2 466 1.52 349 1.14 583 1.9 228 0.75 645 2.11 304 0.99
Mex 604 1.97 721 2.35 687 2.24 582 1.9 460 1.5 815 2.66 361 1.18
Mich 491 1.6 448 1.46 354 1.16 497 1.6 262 0.86 730 2.39 403 1.32
Mor 497 1.62 559 1.83 561 1.83 435 1.4 327 1.07 752 2.46 295 0.96
Nay 525 1.72 533 1.74 335 1.09 513 1.68 338 1.1 682 2.23 527 1.72
NL 542 1.77 542 1.77 115 0.38 505 1.65 329 1.08 784 2.56 198 0.65
Oax 593 1.94 318 1.04 435 1.42 463 1.5 188 0.61 584 1.91 398 1.3
Pue 505 1.65 448 1.46 499 1.63 485 1.58 263 0.86 616 2.01 272 0.88
Qrto 502 1.64 531 1.73 430 1.4 557 1.82 290 0.95 754 2.46 386 1.26
QRoo 473 1.55 423 1.38 531 1.73 421 1.38 245 0.8 668 2.2 259 0.85
SLP 441 1.44 385 1.26 255 0.83 502 1.64 193 0.63 651 2.13 325 1.06
Sin 422 1.38 409 1.34 168 0.55 488 1.59 176 0.58 730 2.39 261 0.85
Son 683 2.23 587 1.92 166 0.54 709 2.32 291 0.95 841 2.75 412 1.35
Tab 462 1.51 559 1.83 483 1.58 345 1.18 141 0.46 666 2.18 143 0.47
Tam 569 1.86 511 1.67 217 0.71 435 1.4 318 1.04 792 2.59 223 0.73
Tlax 445 1.45 523 1.71 544 1.77 461 1.51 182 0.6 710 2.32 259 0.85
Ver 572 1.87 470 1.54 500 1.63 516 1.69 230 0.75 758 2.48 286 0.93
Yuc 541 1.77 457 1.49 647 2.11 527 1.72 320 1.05 698 2.28 279 0.91
Zac 430 1.4 398 1.3 232 0.76 506 1.65 238 0.78 605 2.98 360 1.18
Nacional 16218 53 15528 51 11882 38.8 16349 53.4 8725 28.5 22624 73.92 10034 32.8

  Asistencia al menos una vez al año a sitios culturales de la población de 15 años o más por estado (2010)  
Estado Bibliotecas   Museos   Zonas Arqueológicas Centro Cuntural Música (presentaciones de)   Teatro   Cine*   Danza  
  Asistencia anual %PAEi Asistencia anual %PAEi Asistencia anual %PAEi Asistencia anual %PAEi Asistencia anual %PAEi Asistencia anual %PAEi Asistencia Trimestral %PAEi Asistencia anual %PAEi
Ags 287 0.94 270 0.88 113 0.37 173 0.57 398 1.3 131 0.43 368 1.2 232 0.76
BC 150 0.5 148 0.48 23 0.08 58 0.19 449 1.5 47 0.15 470 1.54 67 0.22
BCS 229 0.75 179 0.58 51 0.17 109 0.36 333 1.1 95 0.31 294 0.96 277 0.91
Cam 167 0.55 151 0.49 263 0.86 81 0.27 298 0.97 71 0.23 239 0.78 124 0.41
Coah 180 0.588 306 0.999 53 0.17 104 0.34 283 0.93 53 0.17 358 1.17 84 0.27
Col 181 0.59 144 0.47 139 0.45 97 0.32 245 0.8 71 0.23 265 0.87 159 0.52
Chis 390 1.27 139 0.45 216 0.71 77 0.25 272 0.89 81 0.26 230 0.75 229 0.75
Chih 221 0.72 195 0.64 112 0.37 80 0.26 294 0.96 78 0.25 309 1.01 115 0.38
DF 275 0.9 417 1.36 377 1.23 223 0.73 444 1.45 225 0.74 510 1.67 235 0.77
Dgo 134 0.44 135 0.44 54 0.18 76 0.25 313 1.02 46 0.15 223 0.73 185 0.6
Gto 155 0.51 107 0.35 95 0.31 78 0.26 289 0.94 53 0.17 249 0.81 132 0.43
Gro 167 0.55 84 0.27 94 0.31 106 0.35 241 0.79 49 0.16 229 0.75 147 0.48
Hgo 222 0.73 132 0.43 219 0.72 73 0.24 317 1.04 53 0.17 256 0.84 118 0.39
Jal 178 0.58 232 0.76 160 0.52 137 0.45 343 1.12 107 0.35 304 0.99 170 0.55
Mex 265 0.87 305 0.996 303 0.99 137 0.45 346 1.13 151 0.49 407 1.33 194 0.63
Mich 215 0.7 162 0.53 154 0.5 149 0.49 288 0.94 96 0.31 219 0.72 236 0.77
Mor 223 0.73 186 0.61 243 0.79 121 0.4 288 0.94 77 0.25 318 1.04 143 0.47
Nay 225 0.74 205 0.67 135 0.44 108 0.35 308 1.01 121 0.4 173 0.57 287 0.94
NL 198 0.65 249 0.81 30 0.098 108 0.35 297 0.97 95 0.31 366 1.2 108 0.35
Oax 346 1.13 92 0.3 220 0.72 132 0.43 292 0.95 40 0.13 210 0.69 250 0.82
Pue 200 0.65 168 0.55 211 0.69 101 0.33 334 1.09 72 0.24 257 0.84 135 0.44
Qrto 244 0.8 211 0.69 179 0.59 76 0.25 366 1.2 96 0.31 390 1.3 221 0.72
QRoo 175 0.57 170 0.55 273 0.89 79 0.26 182 0.6 68 0.22 285 0.93 129 0.42
SLP 185 0.6 139 0.45 89 0.29 68 0.22 281 0.92 32 0.1 194 0.63 142 0.46
Sin 178 0.58 179 0.58 56 0.18 106 0.35 329 1.08 43 0.14 285 0.93 165 0.54
Son 227 0.74 144 0.47 42 0.14 223 0.73 422 1.38 58 0.19 413 1.35 187 0.61
Tab 207 0.68 229 0.75 184 0.6 31 0.1 186 0.6 47 0.15 319 1.04 74 0.24
Tam 197 0.64 89 0.29 55 0.18 69 0.23 212 0.7 50 0.16 300 0.98 95 0.31
Tlax 144 0.47 217 0.71 174 0.57 62 0.2 250 0.82 25 0.08 199 0.65 132 0.43
Ver 219 0.72 157 0.51 242 0.79 111 0.36 343 1.12 60 0.2 367 1.2 151 0.49
Yuc 280 0.91 210 0.69 366 1.2 117 0.38 320 1.05 130 0.43 290 0.95 177 0.58
Zac 167 0.55 152 0.5 93 0.3 111 0.36 313 1.02 68 0.22 170 0.56 221 0.72
Nacional 6831 22.32 5903 19.3 5018 16.4 3381 11.1 9876 32.3 2489 8.13 9466 30.93 5321 17.38
*Sin datos para asistencia anual